Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный прием и общий клинический осмотр (осмотр, рекомендации) | 1500 |
Первичный прием и клинический осмотр специалиста узкой направленности (Хирург) | 2500 |
Первичный прием и клинический осмотр специалиста узкой направленности (Герпетолог, ратолог) | 3000 |
Первичный прием и клинический осмотр специалиста узкой направленности | 2500 |
Вторичный прием и общий клинический осмотр (в течение 14 дней от первичного) | 1500 |
Повторный прием и клинический осмотр специалиста узкой направленности (Ратолог, герпетолог) | 2000 |
Консультация до 10 мин. Без животного | 900 |
Консультация кинолога | 1700 |
Консультация по анализам | 900 |
Консультация по анализам других клиник | 1100 |
Первичный прием и клинический осмотр специалиста узкой направленности (Дерматолог) | 3000 |
Первичный прием и клинический осмотр специалиста узкой направленности (Офтальмолог) | 2500 |
Первичный прием и клинический осмотр специалиста узкой направленности (Стоматолог) | 2500 |
Первичный прием и клинический осмотр специалиста узкой направленности (Ортопед) | 2500 |
Первичный прием и клинический осмотр специалиста узкой направленности (Кардиолог) | 2500 |
Вторичный прием и клинический осмотр специалиста узкой направленности (Дерматолог) | 2500 |
Вторичный прием и клинический осмотр специалиста узкой направленности (Офтальмолог) | 2000 |
Вторичный прием и клинический осмотр специалиста узкой направленности (Стоматолог) | 2000 |
Вторичный прием и клинический осмотр специалиста узкой направленности (Ортопед) | 2000 |
Вторичный прием и клинический осмотр специалиста узкой направленности (Кардиолог) | 2000 |
Первичный прием и клинический осмотр главврачом | 3500 |
Вторичный прием и клинический осмотр главврачом | 3000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Регистрация без оформления паспорта | 400 |
Регистрация с оформлением паспорта | 550 |
Чипирование. Постановка электронного чипа животному. Регистрация животного в Российской базе данных (стоимость чипа включена) | 3000 |
Печать о дегельминтизации | 2500 |
Комплексные вакцины. Хорьки, собаки | |
Первичная вакцинация щенков, комплексная вакцина, без бешенства ● Nobivac DHPPiL (Голландия) ● Eurican DHPPiL (Франция) ● Биокан DHPPi+L (Чехия) (вакцины против: Чума плотоядных, Инфекционный гепатит, Парвовирусный энтерит, Парагрип, Аденовирусная инфекция тип 1, 2, Лептоспироз) | 3000 |
Повторная вакцинация щенков. Ежегодная вакцинация взрослых собак | |
● Nobivac DHPPiLR (Голландия) | 5000 |
● Eurican DHPPiLR (Франция) | 3500 |
● Биокан DHPPi+LR (Чехия) (вакцины против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа, аденовирусной инфекция типа 1, 2, лептоспироа, бешенства) | 3500 |
Мультикан 4 (Россия) без бешенства и лептоспироза | 4000 |
Мультикан 8 (Россия) с бешенством и лептоспирозом | 4500 |
Биокан R (Чехия) (для всех) | 2500 |
Комплексные вакцины. Кошки | |
Первичная вакцинация котят, комплексная вакцина, без бешенства ● NobivacTricat (Голландия) ● Purevax RCP (Франция) ● Биофел PCH (Чехия) (вакцины против ринотрахеита, калицивируса кошек, вируса панлейкопении кошек) ● Purevax RCPch (Франция) (вакцины против ринотрахеита, калицивируса кошек, вируса панлейкопении кошек и хламидиоза кошек) | 3000 |
Повторная вакцинация котят ● NobivacTricat +R (Голландия) ● Purevax RCP + R (Франция) ● Purevax RCPch + R (Франция) | 4000+R 5000 |
● Биофел PCHR (Чехия) (вакцины против ринотрахеита, калицивируса кошек, вируса панлейкопении кошек и бешенства) | 3500 |
Мультифел (Россия) без бешенства (+хламидиоз) | 4500 |
Рабикан Rabies (Россия) | 800 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Удаление секрета параанальных желез (1-2-3-4 категорий) | 1400-1600 |
Блокада новокаиновая (1-2-3-4 категорий) | 1400-1600-1800 |
Дача препарата перорально | 600-800 |
Взятие крови на анализ | 850 |
Измерение сахара в крови (глюкометрия) | 350 |
Обучение постановке инъекций | 500 |
Выписка карты амбулаторного приема | 500 |
Взятие смывов (ПЦР, с кожи, слизистых оболочек и т.д.) | 450 |
Фиксация животного (в случае отказа или неспособности владельца зафиксировать животное) (1-2-3 категорий) | 1000-1200-2000 |
Отведение мочи из мочевого пузыря путем давления | 900 |
Промывание мочевого пузыря, промывание дренажа | 600 |
Ректальные исследования | 800 |
Вагинальное исследование | 800 |
Взятие соскоба | 450 |
Исследование препуциального мешка | 450 |
Отбор проб для лабораторных исследований | 450 |
Отбор для цитологических исследований | 800-1000 |
Трихоскопия (поражение волос дерматофитами, дисплазии, демодекоз) | 600 |
Микроскопия | 800 |
Отоскопия | 600 |
Обработка кожных поражений (1-2-3 категорий) | 600-700-800 |
Промывание носовой полости | 600-800 |
Промывание слухового прохода наружного уха | 800 |
Закапывание капель в ушной проход/в глаза | 250 |
Обработка от эктопаразитов | 400+стоимость препарата |
Обработка от эктопаразитов спреем | от 400+стоимость препарата |
ЛЮМ – диагностика | 400 |
Зондирование желудка | 1500 |
Промывание желудка | 3000-4000 |
Извлечение иксодового клеща с блокадой | 1500 |
Пункция (взятие биопсии) органов брюшной полости (1-2 категорий) | 2000-3000 |
Пункция плевральной полости, диагностическая | 3000 |
Пункция перикарда, простаты | 4000 |
Аспирация жидкости из полости: (до 100 мл.) (1-2-3 категорий) | 1500-1700-2000 |
Аспирация жидкости из полости: (от 100 мл.) (1-2-3 категорий) | 2000-2500-3000 |
Цистоцентез (под контролем УЗИ) | 1700 |
Постановка свечи (ректально) | 500 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Инъекции подкожные | 350 |
Инъекции внутримышечные | 450 |
Инъекции внутривенные струйные | 600 |
Подкожное капельное введение лекарственных средств | 750 |
Постановка капельницы: | |
капельно через систему | 700 - до 1 часа 1300 - до 3-х часов 600/час - более 3-х часов |
инфузомат | 800 - до 1 часа 2400 - 3 часа 700/час - более 3-х часов |
Введение одного препарата-шприца в катетер | 400 |
Постановка внутривенного катетера | 1000-1200 |
Снятие внутривенного катетера | 300 |
Гемотрансфузия: | |
Взятие крови у донора | 1900 |
Переливание крови | от 1000 (800 в час) |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Родовспоможение: | |
кошка, собака мелких пород | 2000/час |
собака средней породы | 2500/час |
собака крупных пород | от 3000/час |
Реанимация новорожденного | 2000-3000 |
Вправление матки или влагалища | 2000-3000 |
Вправление влагалища с резекцией | 8000-12000 |
Удаление матки: | |
кошки (без учета стоимости медикаментов) | 7000-10000 |
собака 2 – 5 кг | 8000-10000 |
собака 5 – 10 кг | 10000-12000 |
собака 10 – 25 кг | 12000-15000 |
собака 25 – 50 кг | 15000-18000 |
собака более 50 кг | 20000-30000 |
Кесарево сечение (без учета стоимости медикаментов): | |
кошка | 9000-12000 |
собака 2 – 5 кг | 10000-13000 |
собака 5 – 10 кг | 12000-15000 |
собака 10 – 25 кг | 15000-20000 |
собака 25 – 50 кг | 20000-30000 |
собака более 50 кг | 25000-35000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Бужирование уретростомы коту + обработка швов | 1200 |
Катетеризация кота | 3000-4000 |
Катетеризация кота с подшиванием катетера | 3500-5000 |
Катетеризация кошки | 3000-4500 |
Цистотомия кота | 30000-40000 |
Уретростомия кота | 30000 |
Цистотомия+уретростомия кота | 30000-40000 |
Бужирование уретростомы + обработка швов | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов (1-2-3-4 категорий) | 1000-1200-1500-2000 |
Первичная хирургическая обработка раны со швами (1-2 категорий) | 3000-4000 |
Вторичная хирургическая обработка раны (Хирургическая обработка гнойной раны) (1-2-3-4 категорий) | 2000-3000-4000-5000 |
Лечение гнойной хирургической инфекции кожи (1-2-3-4 категорий) | 3000-4000-5000-6000 |
Вскрытие абсцессов, флегмон, лимфоэкстравазатов (1-2-3-4 категорий) | 2000-3000-4000-5000 |
Повторная обработка раны (1-2-3 категорий) | 1000-1200-1500 |
Наложение повязки (1-2-3 категорий) | 500-700-900 |
Снятие швов (1-2-3 категорий) | 1000-1200-1500 |
Постановка дренажа (1-2 категорий) | 1200 |
Наложение гипсовой повязки (1-2-3 категорий) | 3000-4000-5000 |
Снятие гипсовой повязки (1-2 категорий) | 1500-2500 |
Лечение гематомы ушной раковины оперативное (1-2-3 категорий) | 5500-7000-8500 |
Операции по коррекции и удалению слухового прохода | 25000-45000 |
Перевязка | 1200 |
Удаление ПАЖ кошке, собаке | 10000-12000 |
Удаление папилломы | 2000-3000 |
Диагностическая пункция (тонкоигольная биопсия) | 2000 |
Удаление резцов у кролика | 4000-5000 |
Диагностическая лапаротомия: | |
кошки | 7000-9000 |
собаки | 11000-23000 |
Оперативное вмешательство при завороте желудка | от 35000 |
Резекция желудка | 20000-35000 |
Извлечение инородного тела: | |
из ротовой полости | 4500 |
из пищевода (шейная часть) | 8000-12000 |
из пищевода (грудная часть) | от 35000 |
из желудка и кишечника: | |
кошки и мелкие собаки | 30000 |
средние собаки | 40000 |
крупные собаки | 60000 |
из желудка и кишечника с резекцией: | |
кошки и мелкие собаки | 30000 |
средние собаки | 40000-60000 |
крупные собаки | 60000-80000 |
Вправление прямой кишки | 15000 |
Вправление прямой кишки с подшиванием | 15000-20000 |
Вправление прямой кишки с резекцией кишечника | 30000-60000 |
Удаление новообразования мягких тканей кошки (1-2-3 категорий) | 4000-6000-10000 |
Удаление когтей (мягкие лапки) кошки (передние лапы) | 10000 (за одну лапу) |
Удаление когтей (мягкие лапки) кошки (задние лапы) | 9000 (за одну лапу) |
Удаление когтей (мягкие лапки) кошки (передние и задние лапы) | 30000 (за 4 лапы) |
Ампутация фаланг пальцев кошки | 8000 |
Лечение отогематомы кошки консервативное | 1400-1700 |
Отогематома кошки хирургическое лечение | 8000 |
Резекция – удаление селезенки, почки кошке | 30000-40000 |
Удаление прибылых пальцев у щенка | 5000-8000 |
Пластика ноздрей собаке | 25000 |
Резекция мягкого неба собаке | 20000-30000 |
Катетеризация суки без стоимости седации | 4000 |
Катетеризация кобеля | 4000 |
Грыжесечение: | |
пупочное | 7000-9000 |
паховое | 15000-20000 |
промежностное одностороннее | 30000-35000 |
промежностное двустороннее | 40000-80000 |
Ампутация: | |
фаланг пальцев | 8000 |
конечности кошки | 20000-30000 |
конечности собаки | 30000-80000 |
Вправление вывиха: | |
закрытый способ | от 8000 |
открытый способ | от 16000 |
Резекция головки бедренной кости | 20000 – 35000 |
Удаление жидкости из брюшной полости | 2500-3000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Кот (с учетом стоимости медикаментов) | 3500 |
Кот, крипторхизм (без учета стоимости медикаментов) (1-2 категорий) | 5000-8000 |
Хорек | 7000 |
Хорек, с удалением параанальных желез | 9000 |
Кастрация кролика, без препаратов | 6000 |
Кастрация кобеля | |
2 – 5 кг (с учетом стоимости медикаментов) | 7000 |
5 – 10 кг (с учетом стоимости медикаментов) | 8000 |
10 – 20 кг (с учетом стоимости медикаментов) | 10000 |
20 – 40 кг (с учетом стоимости медикаментов) | 12000 |
более 50 кг (с учетом стоимости медикаментов) | 15000-17000 |
Кобель 2 – 5 кг, крипторхизм | 10000-12000 |
Кобель 5 – 10 кг, крипторхизм | 14000-17000 |
Кобель 10 – 25 кг, крипторхизм | 16000-18000 |
Кобель 25 – 50 кг, крипторхизм | 17000-22000 |
Кобель более 50 кг, крипторхизм | 22000-27000 |
Стерилизация. Самки. Овариоэктомия | |
Кошка (с учетом стоимости медикаментов) внутрикожный шов | 8000 |
Кошка (с учетом стоимости медикаментов) с удалением измененной матки | 8000-10000 |
Хорек (с учетом стоимости медикаментов) | 10000 |
Стерилизация суки | |
2 – 5 кг | 9000 |
5 – 10 кг | 11000 |
10 – 25 кг | 13000-16000 |
25 – 50 кг | 14000-18000 |
более 50 кг | 18000-22000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Разрыв ПКС с применением остеотомии | 30000-35000-40000 |
Разрыв крестовидной связки без остеотомии | 15000-20000 |
Резекция головки бедренной кости | 10000-14000-18000 |
Хирургическое вправления вывиха тазобедренного сустава | 15000-20000 |
Вправление вывиха тазобедренного сустава без стоимости седации | 4000-6000 |
Хирургическая репозиция коленной чашки | 15000-30000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Кошка, собака 2-10 кг | 20000-30000 |
Собака 10-25 кг | 30000-40000 |
Собака свыше 25 кг | 40000-60000 |
Оперативное лечение внутрисуставных переломов | от 40000 |
Извлечение штифта, пластины после остеосинтеза в клинике | 12000-35000 |
Операция при вывихе коленной чашки | 25000-35000 |
Операция на крестовидных связках коленного сустава | 35000-60000 |
Остеосинтез конечностей | 10000-25000 |
Остеосинтез таза | 12000-30000 |
Остеосинтез челюсти кошке | 8000-10000-12000 |
Остеосинтез челюсти собаке | 11000-15000-20000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Подрезание зубов у грызунов | от 1200 |
Обработка ротовой полости механическая (1-2-3 категорий) | 2200-2500-2800 |
Снятие зубного камня механическое (1-2-3 категорий) | 2200-2500-2800 |
Снятие зубного камня ультразвуком кошке (1-2-3 категорий) | 5000-6000-7000 |
Снятие зубного камня ультразвуком+полировка собаке (1-2-3 категорий) | 6000-7000-8000 |
Полировка зубов | 1200 |
Хирургическое лечение травм челюсти, трещин нёба | 7000-10000 |
Лечение переломов челюсти: | |
кошки (1-2-3 категорий) | 10000-13000-16000 |
собаки (1-2-3 категорий) | 13500-16000-18000 |
Удаление клыка (1-2 категорий) | 2000-2500 |
Удаление молочного зуба | 1500 |
Удаление молочного клыка | 1800 |
Удаление 2-х,3-х корневого зуба | 1500-2000 |
Удаление однокорневого зуба | 1000 |
Санация ротовой полости 1 категория под анестезией (кошки) | 6000-8000 |
Санация ротовой полости 2 категория под анестезией (собаки) | 9500-11000 |
Санация ротовой полости 3 категория под анестезией | 10000-13000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Наружная обработка глаза | 500 |
Вправление глазного яблока | 5000 |
Удаление инородного тела | 2000-2500 |
Удаление глазного яблока | 8000-10000 |
Удаление аденомы 3-го века (1 глаз) | 3000-4500 |
Оперативное лечение заворота век (1 веко) | 5000-8000 |
Чистка фолликул (1 глаз) | 1000 |
Промывание слезных каналов | 2000 |
Закапывание капель в 1 глаз | 250 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Удаление новообразований мягких тканей (1-2-3 категорий) | 6000-9000-12000 |
Удаление новообразований молочных желез: | |
1 пакет молочной железы | 5000 |
унилатеральная мастэктомия (1-2-3 категорий) | 19000-25000- 30000 |
билатеральная мастэктомия (1-2-3 категорий) | 33000-40000-50000 |
удаление папилломы (1 шт.) | от 1200 |
Удаление лимфоузлов | 1500 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Стационар 1 час (до 10 час). Расходники, процедуры и манипуляции в цену не входят, как и свыше 12 часов | 400 |
Стационар 10 час. Кат. А . Стабильные пациенты, уход, кормление, простые обработки (швы) | 1500 |
Стационар 10 час. Кат. Б. Пациенты средней тяжести, периодический мониторинг, уход, кормление, инфузии, обработки | 2000 |
Стационар 12 час. Кат. В. Тяжелые пациенты. Постоянный мониторинг. ИПС.Оксигенотерапия (после травм, тяжелых операций, почечные пациенты) | 2500 |
Стационар 12 час. Кат. Г. В критическом состоянии. Постоянный мониторинг, ИПС, Оксигенотерапия. Реанимация (отек легких, ОСН, тяжелые токсические состояния, эпилепсия) | 3000 |
Стационар послеоперационный первые сутки (кат.А,Б) | 1500 |
Стационар Дневной (процедурный) | 1500 |
Кислород - 1 час | 500, каждый последующий час 150 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Вызов врача на дом | 1800 |
Лечебные манипуляции на дому | Наценка 50% от основного прайса |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Эвтаназия: | |
без учета препаратов: | |
Грызуны | 1500 |
Кошки/Собаки с препаратами: | |
до 5 кг | 3500 |
от 5 до 10 кг | 5000 |
от 10 до 25 кг | 8000 |
свыше 25 кг | 12000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Кремация: | |
Грызуны | 1000 |
Кошки/Собаки: | |
до 5 кг | 2200 |
от 5 до 10 кг | 2700 |
от 10 до 30 кг | 3500 |
от 30 до 50 кг | 5500 |
свыше 50 кг | 6000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Гигиеническая чистка ушных раковин (1-2-3 категорий) | 800-1000-1200 |
Стрижка когтей грызунов (1-2-3 категорий) | 700-900 |
Стрижка когтей кошке/маленькие собаки/(1-2-3 категорий) | 800-1000 |
Стрижка когтей собаке средних и крупных пород (1-2 категорий) | 800-1000 |
Удаление колтунов (1-2-3-4 категорий) | 1800-2500-2900 |
Стрижка медицинская | 3500 |
Мойка кота | 2500 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Купирование ушей (2 уха) (1-2-3 категорий) | 10000-12000-14000 |
Купирование хвоста: | |
до 7-и дней | 3000 |
до 3-х месяцев (1-2-3 категорий) | 4000-6000 |
после 3х месяцев (1-2-3 категорий) | 7500-10000-12000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Введение в наркоз | 2000-5000 |
Местная анестезия | 900-1100-1300 |
Эпидуральная (без препарата) | 2000 |
Постановка эпидурального катетера | 2500 |
Реанимация | 2500-5000 |
Интубация | 1000-1500 |
Наркоз и расходные материалы: | |
массой до 1кг | 2500 |
массой 1-5кг | 5500 |
массой 5-10кг | 6500 |
массой 10-20кг | 7000 |
массой 20-30кг | 8000 |
более 30 кг | 9000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
УЗИ скрининг сердца (кошки на ГКМП) | 2000 |
УЗИ одного органа, (включает доплер) | 1200 |
УЗИ брюшной полости | 3500 |
УЗИ мочевой системы (почки, мочевой пузырь, мочеточники) | 2500 |
УЗИ сердца ЭХО кардио | 2500 |
УЗИ репродуктивной системы (семенники, яичники) | 2500 |
УЗИ гепатобиллиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки) | 2500 |
УЗИ определения беременности | 3000 |
УЗИ ЖКТ (желудок, поджелудочная, кишечник) | 3000 |